
Informatie DS3 2024/2025
Trainingstijden:
Maandag - 19:15 - 21:00, Nieuwe Bankrashal
Competitie:
2e klasse, poule E
Thuiswedstrijden:
Donderdag 21:00 uur
Trainer:
Auke
Coach:
Teamindeling
Rug- nummer | Naam | Positie |
- | Ceren | |
- | Ipek | |
- | Jelena | |
- | Basak | |
- | Seda | |
- | Heval | |
- | Filiz | |
- | Asli |
Stand
Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AMVJ-Martinus DS 3 | 16 | 57 | 46 | 21 | 1562 | 1286 |
2 | Oradi/Omnia DS 1 | 16 | 54 | 43 | 23 | 1462 | 1359 |
3 | Sporting/OSS DS 1 | 16 | 53 | 44 | 24 | 1518 | 1314 |
4 | Spaarnestad DS 10 | 16 | 52 | 43 | 25 | 1526 | 1295 |
5 | VCH DS 3 | 15 | 47 | 38 | 23 | 1387 | 1235 |
6 | Producers Company US DS 6 | 16 | 38 | 33 | 36 | 1438 | 1494 |
7 | The Setfighters DS 2 | 16 | 36 | 30 | 36 | 1430 | 1456 |
8 | Spaarnestad DS 11 | 15 | 24 | 21 | 41 | 1281 | 1400 |
9 | Smashing Velsen '96 DS 2 | 16 | 19 | 18 | 49 | 1202 | 1589 |
10 | Zaanstad DS 6 | 16 | 15 | 14 | 52 | 1184 | 1562 |
Wedstrijden
Datum | Tijd | Wedstrijd | Sporthal | Plaats | ||
---|---|---|---|---|---|---|
28-3-2025 | 19:30 uur | Smashing Velsen '96 DS 2 | - | AMVJ-Martinus DS 3 | Zeewijk | IJmuiden |
03-4-2025 | 21:00 uur | AMVJ-Martinus DS 3 | - | Sporting/OSS DS 1 | Nieuwe Bankrashal | Amstelveen |