
Informatie HS2
Trainingstijden:
Maandag - 19:15 - 21:00, Nieuwe Bankrashal
Competitie:
2e klasse, poule D
Thuiswedstrijden:
Donderdag
Trainer:
Nog niet bekend
Coach:
Matthy Huijbers
Teamindeling
Rug- nummer | Naam | Positie | |
3 | Hans van Marlen | Passer-Loper | |
10 | Patrick Heijboer | Passer-Loper | |
16 | Albert Heijdens | Midden | |
22 | Michael Holst | Passer-Loper | |
24 | Jan Jaspers | Passer-Loper | |
25 | Koen Koenen | Midden | |
26 | Björn Ottenhof (A) | Diagonaal / Spelverdeler | |
50 | Wik ten Holt | Passer-Loper | |
72 | Albert Willems | Spelverdeler | |
81 | Timur Maryin | Passer-Loper | |
Stand
Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Voleem HS 2 | 4 | 15 | 12 | 4 | 372 | 279 |
2 | SAS'70 HS 1 | 3 | 12 | 10 | 3 | 300 | 266 |
3 | Lovoc HS 2 | 2 | 9 | 7 | 1 | 198 | 147 |
4 | Gemini S HS 3 | 2 | 7 | 6 | 3 | 197 | 168 |
5 | VC Allvo HS 3 | 3 | 7 | 6 | 7 | 265 | 286 |
6 | Rogue Razor US HS 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 214 | 199 |
7 | Keizer Otto-Trivolley HS 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 181 | 193 |
8 | Prima Donna Kaas Huizen HS 4 | 3 | 3 | 3 | 10 | 255 | 289 |
9 | AMVJ-Martinus HS 2 | 3 | 3 | 3 | 10 | 235 | 303 |
10 | VCH HS 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 113 | 200 |
Wedstrijden
Datum | Tijd | Wedstrijd | Sporthal | Plaats | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Onbekend | Gemini S HS 3 | - | AMVJ-Martinus HS 2 | Vervallen wedstrijd: 3000H2D DF, Datum: , Speellocatie: Kerkelanden | Hilversum | |
Onbekend | AMVJ-Martinus HS 2 | - | Gemini S HS 3 | Vervallen wedstrijd: 3000H2D FD, Datum: , Speellocatie: Nieuwe Bankrashal | Amstelveen | |
Onbekend | AMVJ-Martinus HS 2 | - | Voleem HS 2 | Vervallen wedstrijd: 3000H2D FE, Datum: , Speellocatie: Nieuwe Bankrashal | Amstelveen | |
Onbekend | Lovoc HS 2 | - | AMVJ-Martinus HS 2 | Vervallen wedstrijd: 3000H2D GF, Datum: , Speellocatie: Spz Eikenrode | Loosdrecht | |
Onbekend | Prima Donna Kaas Huizen HS 4 | - | AMVJ-Martinus HS 2 | Vervallen wedstrijd: 3000H2D LF, Datum: , Speellocatie: Prima Donna Kaas Arena | Huizen | |