
Informatie HS2 (seizoen 2021/2022)
Trainingstijden:
Maandag - 21:00 - 22:45, Nieuwe Bankrashal
Competitie:
2e klasse, poule D
Thuiswedstrijden:
Donderdag 20:00
Trainer:
Rob Meijer
Coach:
Rob Meijer
Teamindeling
Rugnr. | Naam | Positie | |
11 | Boris Bouwense | Diagonaal | |
17 | Robert de Jong | Spelverdeler | |
Robin de Jong | |||
31 | Jerry van Duivenbooden (A) | Passer-Loper | |
40 | Sander Helfensteijn | Midden | |
42 | Marc van Esch | Passer-Loper | |
David Keijzer | Midden | ||
Dmitrii Burlutckii |
Zaal-, Fluit- en Bardiensten
Datum | Tijd | Team thuis | Team uit | Veld | Code | Zaal | Actie |
24-03-2022 | 19:30-22:30 | NBH | Bar- en Zaaldienst | ||||
24-03-2022 | 20:00 | HS 3 | Lovoc HS 2 | 1 | H2D-BL | NBH | Fluiten |
24-03-2022 | 20:00 | DS 1 | Smashing V '96 DS 1 | 4 | D1D-BL | NBH | Fluiten |
31-03-2022 | 19:30-22:30 | NBH | Bar- en Zaaldienst | ||||
31-03-2022 | 20:00 | HS 3 | PDK-Huizen HS 3 | 1 | H2D-BA | NBH | Fluiten |
21-04-2022 | 19:30-22:30 | NBH | Bar- en Zaaldienst | ||||
21-04-2022 | 20:00 | HS 1 | Spaarnestad HS 8 | 1 | H2C-GL-1-2 | NBH | Fluiten |
21-04-2022 | 20:00 | DS 2 | Spaarnestad DS 12 | 2 | D2E-HG-1-2 | NBH | Fluiten |
21-04-2022 | 20:00 | HS 3 | Keizer Otto-Trivolley HS 1 | 3 | H2D-BJ-1-2 | NBH | Fluiten |
Stand
Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spaarnestad HS 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
VHZ HS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SAS'70 HS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Spaarnestad HS 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NOVO HS 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Liusna HS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Atalante HS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Atalante HS 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rogue Razor US HS 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
VCS HS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
AMVJ-Martinus HS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wedstrijden
Datum | Tijd | Wedstrijd | Sporthal | Plaats | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Het programma is nog niet bekend | ||||||