Informatie JC1 (seizoen 2024/2025)
Trainingstijden:
Woensdag - 18:30 - 20:15, Nieuwe Bankrashal
Competitie:
Eerste helft: 1e/2e Klasse B
Thuiswedstrijden:
Zaterdag
Trainer:
Yacir
Coach:
Teamindeling
Rug- nummer | Naam | Positie |
- | Lisa | |
- | Sona | |
- | Cemr | |
- | Rosa | |
- | Marin | |
- | Lotus | |
- | Dina | |
- | Jeremy | |
- | Mianwi | |
- | Hanna |
Stand
Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | V.V.Ouderkerk JC 1 | 7 | 34 | 27 | 1 | 698 | 421 |
2 | Compaen JC 1 | 7 | 19 | 16 | 13 | 625 | 599 |
3 | Smashing Velsen '96 JC 1 | 7 | 17 | 14 | 15 | 604 | 607 |
4 | Clam Dycke JC 1 | 7 | 0 | 0 | 28 | 400 | 700 |
AMVJ-Martinus JC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wedstrijden
Datum | Tijd | Wedstrijd | Sporthal | Plaats | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Onbekend | Clam Dycke JC 1 | - | AMVJ-Martinus JC 1 | onbekend | ||