
HS1 - 2025/2026
Trainingstijden/Training times:
Maandag/Monday 21:00 - 22:45, Nieuwe Bankrashal
Competitie/Competition:
Promotie klasse, poule A
Thuiswedstrijden/Home games:
Donderdag/Thursday 21:00 uur
Trainer:
Vacant
Coach:
Vacant
Contact TC:
Team
| # | Naam/Name | Positie/Position |
| 1 | Robert de Jong | |
| 2 | Robin de Jong | |
| 3 | Kevin de Jong | |
| 4 | David Keijzer | |
| 5 | Chris Keijzer | |
| 6 | Dmitrii Burlutckii | |
| 7 | Boris Bouwense | |
| 8 | Stijn van Honschoten | |
| 9 | Marc van Esch | |
| 10 | Yassir Tlidi |
Stand/Results
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Madjoe HS 3 | 15 | 60 | 49 | 15 | 1470 | 1237 |
| 2 | Compaen HS 3 | 15 | 51 | 42 | 21 | 1455 | 1312 |
| 3 | Dinto HS 1 | 14 | 47 | 38 | 20 | 1328 | 1210 |
| 4 | VV Wham Wham HS 1 | 12 | 43 | 35 | 15 | 1147 | 981 |
| 5 | AMVJ-Martinus HS 1 | 14 | 38 | 31 | 27 | 1283 | 1291 |
| 6 | Albatros HS 1 | 14 | 31 | 27 | 32 | 1243 | 1274 |
| 7 | Spaarnestad HS 5 | 14 | 31 | 26 | 33 | 1266 | 1308 |
| 8 | VCC'92 HS 1 | 15 | 24 | 21 | 41 | 1349 | 1433 |
| 9 | NIVO HS 1 | 15 | 19 | 16 | 45 | 1241 | 1484 |
| 10 | vv Jonas HS 2 | 14 | 11 | 10 | 46 | 1119 | 1371 |
Wedstrijden/Games
| Datum | Tijd | Wedstrijd | Sporthal | Plaats | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-3-2026 | 15:00 uur | Spaarnestad HS 5 | - | AMVJ-Martinus HS 1 | Yvonne van Gennip Sporthal | Haarlem |
| 26-3-2026 | 21:00 uur | AMVJ-Martinus HS 1 | - | Compaen HS 3 | Nieuwe Bankrashal | Amstelveen |
| 09-4-2026 | 21:00 uur | AMVJ-Martinus HS 1 | - | VV Wham Wham HS 1 | Nieuwe Bankrashal | Amstelveen |
| 11-4-2026 | 14:00 uur | VV Wham Wham HS 1 | - | AMVJ-Martinus HS 1 | De Opgang | Zwaag |

