
Informatie HS1 (seizoen 2021/2022)
Trainingstijden:
Maandag - 21:00 - 22:45, Nieuwe Bankrashal
Competitie:
2e klasse, poule C
Thuiswedstrijden:
Donderdag 20:00 uur
Trainer:
Sanne ten Holt
Coach:
Aanspreekpunt TC:
Teamindeling
Rug- Nummer | Naam | Positie |
29 | Anno van Vugt | Passer-Loper |
Rogier Roering Warmolts | ||
34 | Mike Sol | Passer-Loper |
36 | Rick Opdam | Passer-Loper |
51 | Paul Weijer | Diagonaal |
Yassir Tlidi | ||
Rahseen Kwee | ||
Bob Drijver |
Zaal- Fluit- en Bardiensten
Datum | Tijd | Team thuis | Team uit | Veld | Code | Zaal | Actie |
14-03-2022 | 20:30-23:00 | Bar- en Zaaldienst | |||||
14-03-2022 | 21:00 | HS 2 | HS 3 | 4 | H2D-GB | NBH | Fluiten |
26-03-2022 | 12:00-18:00 | Zaaldienst | |||||
26-03-2022 | 12:30 | MB 1 | VHZ MB 1 | 3 | MB1C2-EF | Meerkamp | Fluiten |
26-03-2022 | 14:15 | MA 2 | Oradi/Omnia MA 2 | 3 | MA1C2-BC | Meerkamp | Fluiten |
26-03-2022 | 16:00 | MB3 | VCO MB 2 | 2 | MB3D2-AF | Meerkamp | Fluiten |
26-03-2022 | 16:00 | MA 1 | Zaanstad MA 2 | 4 | MAHA2-CG | Meerkamp | Fluiten |
28-04-2022 | 19:30-23:00 | NBH | Bar- en Zaaldienst | ||||
28-04-2022 | 20:00 | H3 | Almere Buiten HS 2 | 1 | H2D-BC-1-2 | NBH | Fluiten |
28-04-2022 | 20:00 | H2 | Lovoc HS 2 | 2 | H2D-GL-1-2 | NBH | Fluiten |
Stand
Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AMVJ-Martinus HS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
VCC'92 HS 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Spaarnestad HS 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
vv Jonas HS 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
VHZ HS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Spaarnestad HS 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voluit HS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Atalante HS 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sporting/OSS HS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
The Setfighters HS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
AMVJ-Martinus HS 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Croonenburg HS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wedstrijden
Datum | Tijd | Wedstrijd | Sporthal | Plaats | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Het programma is nog niet bekend | ||||||