
Informatie DS1 (seizoen 2024/2025)
Trainingstijden:
Maandag - 17:30 - 19:15, Nieuwe Bankrashal
Woensdag - 20:15 - 22:00, Nieuwe Bankrashal
Competitie:
1e klasse, poule D
Thuiswedstrijden:
Donderdag 21:00 uur / Zaterdag 17:15 uur
Trainer:
Robin de Jong
Coach:
Aanspreekpunt TC:
Teamindeling
Rug- nummer | Naam | Positie |
- | Bo van Esch | |
- | Daniela Ledezma | |
- | Emma Hoekman | |
- | Juna van der Meer | |
- | Margot Eschweiler | |
- | Nathalia Souza van Nimwegen | |
- | Rebecca Vuik | |
- | Tisa Konijnenberg | |
- | Zara Pie |
Stand
Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Smashing '72 DS 1 | 17 | 74 | 59 | 10 | 1672 | 1305 |
2 | VCH DS 2 | 17 | 70 | 56 | 14 | 1653 | 1361 |
3 | SVU DS 2 | 17 | 57 | 48 | 26 | 1655 | 1362 |
4 | Habithuis RVV DS 2 | 17 | 45 | 38 | 34 | 1583 | 1506 |
5 | VV Amsterdam DS 5 | 17 | 42 | 37 | 38 | 1525 | 1586 |
6 | Armixtos DS 3 | 17 | 38 | 32 | 39 | 1475 | 1487 |
7 | VV Amsterdam DS 4 | 17 | 35 | 32 | 43 | 1470 | 1584 |
8 | AMVJ-Martinus DS 1 | 17 | 32 | 27 | 43 | 1419 | 1580 |
9 | MOVE DS 5 | 17 | 22 | 20 | 51 | 1459 | 1653 |
10 | Spaarnestad DS 5 | 17 | 10 | 9 | 60 | 1189 | 1676 |
Wedstrijden
Datum | Tijd | Wedstrijd | Sporthal | Plaats | ||
---|---|---|---|---|---|---|
05-4-2025 | 17:15 uur | AMVJ-Martinus DS 1 | - | VV Amsterdam DS 5 | Nieuwe Bankrashal | Amstelveen |