
Informatie DS1 (seizoen 2024/2025)
Trainingstijden:
Maandag - 17:30 - 19:15, Nieuwe Bankrashal
Woensdag - 20:15 - 22:00, Nieuwe Bankrashal
Competitie:
1e klasse, poule D
Thuiswedstrijden:
Donderdag 21:00 uur / Zaterdag 17:15 uur
Trainer:
Robin de Jong
Coach:
Aanspreekpunt TC:
Teamindeling
Rug- nummer | Naam | Positie |
- | Bo van Esch | |
- | Daniela Ledezma | |
- | Emma Hoekman | |
- | Juna van der Meer | |
- | Margot Eschweiler | |
- | Nathalia Souza van Nimwegen | |
- | Rebecca Vuik | |
- | Tisa Konijnenberg | |
- | Zara Pie |
Stand
Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Smashing '72 DS 1 | 16 | 69 | 55 | 10 | 1572 | 1242 |
2 | VCH DS 2 | 16 | 66 | 53 | 13 | 1566 | 1282 |
3 | SVU DS 2 | 16 | 55 | 46 | 23 | 1555 | 1266 |
4 | Habithuis RVV DS 2 | 16 | 44 | 37 | 31 | 1504 | 1419 |
5 | VV Amsterdam DS 5 | 16 | 38 | 34 | 37 | 1434 | 1507 |
6 | Armixtos DS 3 | 16 | 38 | 32 | 35 | 1412 | 1387 |
7 | VV Amsterdam DS 4 | 16 | 32 | 29 | 41 | 1374 | 1484 |
8 | AMVJ-Martinus DS 1 | 17 | 32 | 27 | 43 | 1419 | 1580 |
9 | MOVE DS 5 | 17 | 22 | 20 | 51 | 1459 | 1653 |
10 | Spaarnestad DS 5 | 16 | 9 | 8 | 57 | 1110 | 1585 |
Wedstrijden
Datum | Tijd | Wedstrijd | Sporthal | Plaats | ||
---|---|---|---|---|---|---|
05-4-2025 | 17:15 uur | AMVJ-Martinus DS 1 | - | VV Amsterdam DS 5 | Nieuwe Bankrashal | Amstelveen |