
Informatie DS1 (seizoen 2021/2022)
Trainingstijden:
Ma - 19:15 - 21:00, Nieuwe Bankrashal
Wo - 18:30 - 20:15, Nieuwe Bankrashal
Competitie:
1e klasse, poule D
Thuiswedstrijden:
Donderdag 20:00 uur
Trainer:
Rob Meijer
Coach:
Rob Meijer
Aanspreekpunt TC:
Jack Zwemmer
Teamindeling
Rug- nummer | Naam | Positie |
1 | Lizeth Haveman | Libero |
18 | Charity Venloo | Passer-loper |
26 | Alissa Hippe | Midden/Passer-loper |
38 | Sanne ten Holt | Midden (A) |
39 | Anika Veenstra | Diagonaal |
46 | Bodwine van Sluis | Midden |
131 | Matilde Leitão | Spelverdeler |
166 | Karya Özen | Passer-loper |
167 | Ada Özen | Passer-loper |
Inge Tanja | Midden | |
Naomi Stuifbergen | Libero/setter (meetrainster) |
Zaal- Fluit- en Bardiensten
Datum | Tijd | Team thuis | Team uit | Veld | Code | Zaal | Actie |
17-03-2022 | 19:30-22:30 | Bar- en Zaaldienst | |||||
17-03-2022 | 20:00 | HS 1 | VHZ HS 2 | 1 | H2C-GI | NBH | Fluiten |
17-03-2022 | 20:00 | HS 2 | vv Nederhorst HS 1 | 4 | H2D-GI | NBH | Fluiten |
09-04-2022 | 12:00-18:00 | Bar- en Zaaldienst | |||||
09-04-2022 | 12:30 | MB 1 | Spaarnestad MB 2 | 2 | MB1C2-EB | NBH | Fluiten |
09-04-2022 | 12:30 | MA 3 | VIF MA 3 | 4 | MA3A2-AC | NBH | Fluiten |
09-04-2022 | 14:15 | MA 2 | Spaarnestad MA 3 | 2 | MA1C2-BD | NBH | Fluiten |
09-04-2022 | 16:00 | MC 1 | MC 2 | 3 | MC2D2-AB | NBH | Fluiten |
09-04-2022 | 16:00 | MA 1 | Compaen MA 1 | 4 | MAHA2-CD | NBH | Fluiten |
Stand
Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Armixtos DS 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MOVE DS 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SVU DS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Spaarnestad DS 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
UvO DS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K.V.A. DS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
VV Amsterdam DS 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Compaen DS 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Spaarnestad DS 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Funeral Quest Uitvaartbegeleiding US DS 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
VCH DS 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zaanstad DS 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wedstrijden
Datum | Tijd | Wedstrijd | Sporthal | Plaats | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Het programma is nog niet bekend | ||||||