
Informatie HS3 (seizoen 2024/2025)
Trainingstijden:
Maandag - 21:00 - 22:45, Nieuwe Bankrashal
Competitie:
2e klasse, poule N
Thuiswedstrijden:
Donderdag 21:00
Trainer:
-
Coach:
Teamindeling
Rug- nummer | Naam | Positie |
- | Bjorn Ottenhof | |
- | Mete Gunar | |
- | Hans van Marle | |
- | Hans-Peter Spaargaren | |
- | Jan Jaspers | |
- | Michael Holst | |
- | Patrick Heijboer | |
- | Daniel Attalla | |
- | Wik ten Holt | |
- | Ruud Schellekens | (alleen trainen) |
- | Luca Favano | (alleen trainen) |
Stand
Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VCS HS 3 | 16 | 72 | 58 | 8 | 1575 | 1160 |
2 | Liusna HS 1 | 16 | 55 | 46 | 21 | 1508 | 1268 |
3 | NOVO HS 2 | 16 | 49 | 41 | 28 | 1514 | 1390 |
4 | SKC HS 4 | 16 | 49 | 42 | 29 | 1551 | 1401 |
5 | Atalante HS 3 | 16 | 46 | 38 | 29 | 1459 | 1407 |
6 | Spaarnestad HS 12 | 16 | 34 | 29 | 38 | 1396 | 1465 |
7 | VHZ HS 2 | 16 | 33 | 29 | 39 | 1458 | 1494 |
8 | Atalante HS 4 | 16 | 16 | 14 | 52 | 1248 | 1583 |
9 | AMVJ-Martinus HS 3 | 16 | 6 | 6 | 59 | 1055 | 1596 |
Wedstrijden
Datum | Tijd | Wedstrijd | Sporthal | Plaats | ||
---|---|---|---|---|---|---|