
HS1 - 2025/2026
Trainingstijden/Training times:
Maandag/Monday 21:00 - 22:45, Nieuwe Bankrashal
Competitie/Competition:
Promotie klasse, poule A
Thuiswedstrijden/Home games:
Donderdag/Thursday 21:00 uur
Trainer:
Vacant
Coach:
Vacant
Contact TC:
Team
| # | Naam/Name | Positie/Position |
| 1 | Robert de Jong | |
| 2 | Robin de Jong | |
| 3 | Kevin de Jong | |
| 4 | David Keijzer | |
| 5 | Chris Keijzer | |
| 6 | Dmitrii Burlutckii | |
| 7 | Boris Bouwense | |
| 8 | Stijn van Honschoten | |
| 9 | Marc van Esch | |
| 10 | Yassir Tlidi |
Stand/Results
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Madjoe HS 3 | 13 | 51 | 42 | 14 | 1268 | 1072 |
| 2 | Compaen HS 3 | 14 | 47 | 39 | 20 | 1363 | 1232 |
| 3 | Dinto HS 1 | 13 | 46 | 37 | 17 | 1237 | 1115 |
| 4 | VV Wham Wham HS 1 | 11 | 42 | 34 | 12 | 1065 | 883 |
| 5 | Spaarnestad HS 5 | 14 | 31 | 26 | 33 | 1266 | 1308 |
| 6 | AMVJ-Martinus HS 1 | 11 | 30 | 25 | 21 | 1008 | 1026 |
| 7 | Albatros HS 1 | 11 | 25 | 22 | 25 | 985 | 1005 |
| 8 | VCC'92 HS 1 | 13 | 19 | 17 | 37 | 1172 | 1253 |
| 9 | NIVO HS 1 | 13 | 14 | 12 | 41 | 1068 | 1298 |
| 10 | vv Jonas HS 2 | 13 | 10 | 9 | 43 | 1032 | 1272 |
Wedstrijden/Games
| Datum | Tijd | Wedstrijd | Sporthal | Plaats | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-2-2026 | 19:00 uur | VCC'92 HS 1 | - | AMVJ-Martinus HS 1 | Wormer Sporthal | Wormer |
| 04-3-2026 | 20:45 uur | Albatros HS 1 | - | AMVJ-Martinus HS 1 | Wethouder Verheijhal | Amsterdam |
| 12-3-2026 | 21:00 uur | AMVJ-Martinus HS 1 | - | Madjoe HS 3 | Nieuwe Bankrashal | Amstelveen |
| 21-3-2026 | 15:00 uur | Spaarnestad HS 5 | - | AMVJ-Martinus HS 1 | Yvonne van Gennip Sporthal | Haarlem |
| 26-3-2026 | 21:00 uur | AMVJ-Martinus HS 1 | - | Compaen HS 3 | Nieuwe Bankrashal | Amstelveen |
| 09-4-2026 | 21:00 uur | AMVJ-Martinus HS 1 | - | VV Wham Wham HS 1 | Nieuwe Bankrashal | Amstelveen |
| 11-4-2026 | 14:00 uur | VV Wham Wham HS 1 | - | AMVJ-Martinus HS 1 | De Opgang | Zwaag |

