
HS1 - 2025/2026
Trainingstijden/Training times:
Maandag/Monday 21:00 - 22:45, Nieuwe Bankrashal
Competitie/Competition:
Promotie klasse, poule A
Thuiswedstrijden/Home games:
Donderdag/Thursday 21:00 uur
Trainer:
Vacant
Coach:
Vacant
Contact TC:
Team
| # | Naam/Name | Positie/Position |
| 1 | Robert de Jong | |
| 2 | Robin de Jong | |
| 3 | Kevin de Jong | |
| 4 | David Keijzer | |
| 5 | Chris Keijzer | |
| 6 | Dmitrii Burlutckii | |
| 7 | Boris Bouwense | |
| 8 | Stijn van Honschoten | |
| 9 | Marc van Esch | |
| 10 | Yassir Tlidi |
Stand/Results
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Madjoe HS 3 | 17 | 68 | 56 | 17 | 1685 | 1404 |
| 2 | Compaen HS 3 | 17 | 59 | 49 | 23 | 1655 | 1490 |
| 3 | Dinto HS 1 | 16 | 57 | 46 | 20 | 1528 | 1361 |
| 4 | VV Wham Wham HS 1 | 16 | 52 | 42 | 24 | 1514 | 1340 |
| 5 | AMVJ-Martinus HS 1 | 16 | 43 | 36 | 32 | 1489 | 1499 |
| 6 | Spaarnestad HS 5 | 17 | 34 | 29 | 43 | 1528 | 1619 |
| 7 | Albatros HS 1 | 16 | 32 | 28 | 39 | 1402 | 1475 |
| 8 | VCC'92 HS 1 | 16 | 29 | 25 | 41 | 1449 | 1502 |
| 9 | NIVO HS 1 | 17 | 21 | 18 | 52 | 1406 | 1699 |
| 10 | vv Jonas HS 2 | 16 | 15 | 13 | 51 | 1288 | 1555 |
Wedstrijden/Games
| Datum | Tijd | Wedstrijd | Sporthal | Plaats | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-4-2026 | 21:00 uur | AMVJ-Martinus HS 1 | - | VV Wham Wham HS 1 | Nieuwe Bankrashal | Amstelveen |
| 11-4-2026 | 14:00 uur | VV Wham Wham HS 1 | - | AMVJ-Martinus HS 1 | De Opgang | Zwaag |

