
Informatie JA1 (seizoen 2024/2025)
Trainingstijden:
Woensdag - 20:15 - 22:00, Nieuwe Bankrashal
Competitie:
Eerste helft: 2e Klasse A
Thuiswedstrijden:
Zaterdag
Trainer:
Ronald
Coach:
Teamindeling
Rug- nummer | Naam | Positie |
- | Tim | |
- | Luigi | |
- | Timmy | |
- | Kavin | |
- | Fabian | |
- | Kuba | |
- | Pavlo | |
- | Hussain | |
- | Sepehr | |
- | Eyal | |
- | Nikita |
Stand
Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | vc De Where JA 1 | 10 | 45 | 36 | 5 | 995 | 792 |
2 | AMVJ-Martinus JA 1 | 10 | 30 | 25 | 17 | 938 | 905 |
3 | Smashing '72 JA 1 | 10 | 20 | 17 | 25 | 914 | 931 |
4 | Wognum JA 1 | 10 | 18 | 17 | 27 | 897 | 971 |
5 | VV Amsterdam JA 1 | 10 | 12 | 10 | 31 | 845 | 990 |
Wedstrijden
Datum | Tijd | Wedstrijd | Sporthal | Plaats | ||
---|---|---|---|---|---|---|
29-3-2025 | 10:00 uur | Almere Buiten JA 2 - AMVJ-Martinus JA 1, Uitslag: 0-4Wedstrijd: Almere Buiten JA 2 - AMVJ-Martinus JA 1, Uitslag: 0-4, Setstanden: 19-25, 24-26, 15-25, 15-25|||||
12-4-2025 | 17:15 uur | AMVJ-Martinus JA 1 | - | VC Allvo JA 2 | Nieuwe Bankrashal | Amstelveen |