
DS1 - 2025/2026
Trainingstijden/Training times:
Maandag/Monday 19:15 - 21:00, Nieuwe Bankrashal
Woensdag/Wednesday 20:15 - 22:00, Nieuwe Bankrashal
Competitie/Competition:
1e klasse, poule F
Thuiswedstrijden/Home games:
Donderdag/Thursday 21:00 uur
Trainer:
Robin de Jong
Coach:
Contact TC:
Team
| # | Naam/Name | Positie/Position |
| 1 | Bo van Esch | |
| 2 | Tisa Konijnenberg | |
| 3 | Nathalia Souza van Nimwegen | |
| 4 | Margot Eschweiler | |
| 5 | Yvette Renier | |
| 6 | Yamilet Terwoerd | |
| 7 | Lieke Ravestijn | |
| 8 | Emma Hoekman | Untill January |
| 9 | Rebecca Vuik |
Stand/Results
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lovoc DS 1 | 18 | 76 | 61 | 13 | 1787 | 1351 |
| 2 | Armixtos DS 1 | 18 | 65 | 54 | 22 | 1783 | 1539 |
| 3 | Gemini S DS 2 | 18 | 61 | 50 | 26 | 1723 | 1565 |
| 4 | Albatros DS 2 | 18 | 50 | 41 | 35 | 1620 | 1617 |
| 5 | VV Amsterdam DS 5 | 18 | 50 | 42 | 37 | 1725 | 1644 |
| 6 | Smashing '72 DS 2 | 18 | 43 | 38 | 40 | 1713 | 1638 |
| 7 | AMVJ-Martinus DS 1 | 18 | 28 | 25 | 50 | 1523 | 1738 |
| 8 | SVU DS 3 | 17 | 26 | 24 | 49 | 1436 | 1639 |
| 9 | K.V.A. DS 2 | 18 | 24 | 21 | 52 | 1451 | 1718 |
| 10 | Prima Donna Kaas Huizen DS 3 | 17 | 17 | 20 | 52 | 1367 | 1679 |
Wedstrijden/Games
| Datum | Tijd | Wedstrijd | Sporthal | Plaats | ||
|---|---|---|---|---|---|---|

