
Informatie DS3 2024/2025
Trainingstijden:
Maandag - 19:15 - 21:00, Nieuwe Bankrashal
Competitie:
2e klasse, poule E
Thuiswedstrijden:
Donderdag 21:00 uur
Trainer:
Auke
Coach:
Teamindeling
Rug- nummer | Naam | Positie |
- | Ceren | |
- | Ipek | |
- | Jelena | |
- | Basak | |
- | Seda | |
- | Heval | |
- | Filiz | |
- | Asli |
Stand
Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting/OSS DS 1 | 18 | 63 | 52 | 24 | 1718 | 1455 |
2 | AMVJ-Martinus DS 3 | 18 | 61 | 49 | 26 | 1734 | 1463 |
3 | Spaarnestad DS 10 | 18 | 60 | 49 | 27 | 1723 | 1447 |
4 | Oradi/Omnia DS 1 | 18 | 59 | 47 | 27 | 1649 | 1531 |
5 | VCH DS 3 | 18 | 55 | 45 | 29 | 1666 | 1499 |
6 | The Setfighters DS 2 | 18 | 42 | 35 | 39 | 1618 | 1638 |
7 | Producers Company US DS 6 | 18 | 41 | 36 | 42 | 1599 | 1690 |
8 | Spaarnestad DS 11 | 18 | 33 | 28 | 46 | 1556 | 1679 |
9 | Smashing Velsen '96 DS 2 | 18 | 20 | 19 | 56 | 1350 | 1792 |
10 | Zaanstad DS 6 | 18 | 16 | 15 | 59 | 1345 | 1764 |
Wedstrijden
Datum | Tijd | Wedstrijd | Sporthal | Plaats | ||
---|---|---|---|---|---|---|