
Informatie DS3 2024/2025
Trainingstijden:
Maandag - 19:15 - 21:00, Nieuwe Bankrashal
Competitie:
2e klasse, poule E
Thuiswedstrijden:
Donderdag 21:00 uur
Trainer:
Auke
Coach:
Teamindeling
Rug- nummer | Naam | Positie |
- | Ceren | |
- | Ipek | |
- | Jelena | |
- | Basak | |
- | Seda | |
- | Heval | |
- | Filiz | |
- | Asli |
Stand
Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AMVJ-Martinus DS 3 | 17 | 61 | 49 | 22 | 1661 | 1363 |
2 | Sporting/OSS DS 1 | 17 | 58 | 48 | 24 | 1618 | 1382 |
3 | Spaarnestad DS 10 | 17 | 56 | 46 | 26 | 1624 | 1378 |
4 | Oradi/Omnia DS 1 | 17 | 54 | 43 | 27 | 1545 | 1460 |
5 | VCH DS 3 | 16 | 48 | 39 | 26 | 1470 | 1333 |
6 | The Setfighters DS 2 | 17 | 41 | 34 | 36 | 1531 | 1539 |
7 | Producers Company US DS 6 | 17 | 38 | 33 | 40 | 1506 | 1594 |
8 | Spaarnestad DS 11 | 16 | 29 | 25 | 41 | 1384 | 1492 |
9 | Smashing Velsen '96 DS 2 | 17 | 20 | 19 | 52 | 1279 | 1688 |
10 | Zaanstad DS 6 | 17 | 15 | 14 | 56 | 1276 | 1665 |
Wedstrijden
Datum | Tijd | Wedstrijd | Sporthal | Plaats | ||
---|---|---|---|---|---|---|
03-4-2025 | 21:00 uur | AMVJ-Martinus DS 3 | - | Sporting/OSS DS 1 | Nieuwe Bankrashal | Amstelveen |